咨詢電話
021-80392549
安裝場所 | 室外 |
---|---|
IP防護等級 | IP44 |
材質 | AAS樹脂 |
安裝基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
機箱板厚 | 門箱體2.2~3.5mm |
門樣式 | 單門 |
拉手 | 圓筒鎖(鑰匙No.N200:1把)*1 |
*1.無法變更鑰匙編號。
顏色:N白灰色(N8.5)
圖紙 | 產品貨號 | 尺寸 mm※2 | 外形尺寸 mm | 木制基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | OPK12-1525A | 150 | 250 | 120 | 264 | 90 | 160 | 87 | 0.66 | 收縮(乙烯基)包裝品 |
圖紙 | OPK12-2525A | 250 | 250 | 120 | 264 | 190 | 160 | 90 | 1.0 | |
圖紙 | OPK14-23A | 200 | 300 | 140 | 313 | 140 | 210 | 110 | 1.0 | |
圖紙 | OPK14-33A | 300 | 300 | 140 | 314 | 240 | 210 | 110 | 1.4 | 小盒包裝品 |
圖紙 | OPK16-235A | 200 | 350 | 160 | 365 | 140 | 260 | 130 | 1.2 | |
圖紙 | OPK16-254A | 250 | 400 | 160 | 416 | 190 | 310 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | OPK16-353A | 350 | 300 | 160 | 319 | 290 | 210 | 130 | 2.2 | |
圖紙 | OPK16-44A | 400 | 400 | 160 | 419 | 340 | 310 | 130 | 3.2 | |
圖紙 | OPK18-35A | 300 | 500 | 180 | 520 | 220 | 390 | 149 | 3.2 | |
圖紙 | OPK18-43A | 400 | 300 | 180 | 321 | 340 | 210 | 150 | 2.6 | |
圖紙 | OPK18-54A | 500 | 400 | 180 | 421 | 420 | 290 | 148 | 4.2 | |
圖紙 | OPK20-45A | 400 | 500 | 200 | 521 | 320 | 390 | 169 | 4.4 | |
圖紙 | OPK20-46A | 400 | 600 | 200 | 621 | 320 | 490 | 166 | 5.6 | |
圖紙 | OPK20-55A | 500 | 500 | 200 | 521 | 420 | 390 | 165 | 5.8 | |
圖紙 | OPK20-65A | 600 | 500 | 200 | 521 | 520 | 390 | 165 | 6.9 |
※2. 尺寸不包括把手、合葉部的突起部分和頂部尺寸。
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。