咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
涂裝色 | 淺灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材質(zhì) | 冷軋鋼板 | 熱鍍鋅板 |
板厚 | 門2.0mm 框架 1.6mm 頂板、臺板 1.5mm |
鐵制安裝板 2.5mm 底面開口板 1.5mm |
鐵制安裝板 | 抗震用 2塊(單臺機(jī)箱的抗震載重:250kg) | |
把手 | 鑰匙No.N200 附帶2把 | |
門型式 | 前后雙門 |
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門型式 | 外形尺寸(無側(cè)板狀態(tài)) | 安裝板尺寸 | 含吊環(huán)螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (門至安裝板距離) |
產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||||
圖紙 | FG60-1018 | 雙門 | 991 | 1,800 | 600 | 885 | 1,693 | 1,853 | 250 | 201 |
圖紙 | FG60-1020 | 雙門 | 991 | 2,000 | 600 | 885 | 1,893 | 2,053 | 250 | 218 |
圖紙 | FG80-1018 | 雙門 | 991 | 1,800 | 800 | 885 | 1,693 | 1,853 | 350 | 208 |
圖紙 | FG80-1020 | 雙門 | 991 | 2,000 | 800 | 885 | 1,893 | 2,053 | 350 | 225 |
圖紙 | FG60-1218 | 雙門 | 1,191 | 1,800 | 600 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 250 | 233 |
圖紙 | FG60-1220 | 雙門 | 1,191 | 2,000 | 600 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 250 | 254 |
圖紙 | FG80-1218 | 雙門 | 1,191 | 1,800 | 800 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 350 | 241 |
圖紙 | FG80-1220 | 雙門 | 1,191 | 2,000 | 800 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 350 | 261 |
※鐵制安裝板可按25mm間隔移動(dòng)