咨詢電話
021-80392549
安裝場所 | 室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP43 |
材質 | ABS樹脂 |
安裝基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
機箱板厚 | 門箱體1.8mm~4.5mm |
門樣式 | 單門 |
色彩:灰白色(5YR8.5/0.5)
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 產品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | P10-12A | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
圖紙 | P10-22A | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
圖紙 | P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
圖紙 | P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
圖紙 | P14-23A | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
圖紙 | P14-33A | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-235A | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1小箱梱包品 |
圖紙 | P16-254A | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-353A | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | P16-44A | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-35A | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-43A | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
圖紙 | P18-54A | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
圖紙 | P20-45A | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
圖紙 | P20-46A | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
圖紙 | P20-55A | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P20-65A | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
色彩:請注意和亮駝色((5Y7/1)
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 產品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | P10-12BA | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
圖紙 | P10-22BA | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
圖紙 | P12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
圖紙 | P12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
圖紙 | P14-23BA | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
圖紙 | P14-33BA | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-235BA | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-254BA | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-353BA | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | P16-44BA | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-35BA | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-43BA | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
圖紙 | P18-54BA | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
圖紙 | P20-45BA | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
圖紙 | P20-46BA | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
圖紙 | P20-55BA | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P20-65BA | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
※1. P16-235對0型、P16-44對1型、P20-55對2型、P20-65對3型適用于城市復生機構EF-119-5-B。
※2. 尺寸不包括把手、合葉部的突起部分和頂部尺寸。
(注)從垂直到60度范圍內的灑水會對性能造成有害影響。
遭受斜上風雨的場所(高處)使用的情況下,電線的輸出入線部分必須填縫。
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。