咨詢電話
021-80392549
型號 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | 安裝孔(d) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□V100-4T-0075L | 165 | 274 | 193 | 110 | 264 | - | 2 | 6 | 6Kg |
□V100-4T-0110L | 165 | 274 | 193 | 110 | 264 | - | 2 | 6 | 6Kg |
□V100-4T-0150L | 194 | 324 | 197 | 120 | 312 | - | 2 | 6 | 8Kg |
□V100-4T-0185L | 194 | 324 | 197 | 120 | 312 | - | 2 | 6 | 8Kg |
□V100-4T-0220L | 194 | 324 | 197 | 120 | 312 | - | 2 | 6 | 8Kg |
□V100-4T-0300L | 297 | 451 | 224 | 200 | 433 | - | 3 | 7 | 18Kg |
□V100-4T-0370L | 297 | 451 | 224 | 200 | 433 | - | 3 | 7 | 18Kg |
□V100-4T-0450L | 320 | 535 | 224 | 220 | 512 | 89 | 3 | 10 | 31Kg |
□V100-4T-0550L | 320 | 535 | 224 | 220 | 512 | 89 | 3 | 10 | 31Kg |
□V100-4T-0750L | 373 | 649 | 262 | 240 | 628 | 103 | 3 | 10 | 42Kg |
□V100-4T-0900L | 373 | 649 | 262 | 240 | 628 | 103 | 3 | 10 | 42Kg |
注:□V100表示FV100,SV100系列
型號 | FV100-4T-0185L |
---|---|
適配電機功率(kW) | 18.5 |
輸出電壓(V) | 3相 0~額定輸入電壓 |
額定輸出電流(A) | 37 |
過載能力 | 115% 1分鐘,160% 0.5秒 |
額定輸入電壓/頻率 | 3相 380V~440V;50Hz/60Hz |
允許輸入電壓范圍 | 電壓:320V~460V;電壓失衡率:<3%;頻率:±5% |
額定輸入電流(A) | 38.5 |
制動單元 | 標準內置 |
防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 |