咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
SUITABLE ENCODERS | |
I58-H-5000ZCU46RL2: | 增量編碼器, 分辨率0.1 mm,電纜輸出 |
I58-H-5000ZCZ46R + EPFL121: | 增量編碼器, 分辨率0.1 mm, 插頭輸出 |
HM5818/16384-PS-6: | 可編程絕對編碼 SSI , 分辨率可達 0,01 mm |
EM58 TA: | 可編程模擬量輸出 |
AM5812/4096PB-6 + CC-PB: | AM5812/4096PB-6 + CC-PB |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度范圍: | -25°C ~ + 85°C(-13°F ~ + 185°F) |
保護等級: | 基于編碼器 |
機械規(guī)格 | |
每轉行程長度: | 500 mm |
拉線回收力量: | 10 ÷30N |
測量長度: | 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 mm |
測量速度: | *大 10 m/sec |
加速度: | 2 m/s2 max. (20, 30 m 版本) 1 m/s2 max. (40, 50 m 版本) |
線性: | ± 0,05% FS max. |
重量: | 12-13 kg (不含解碼器) |
MATERIALS | |
外殼: | 鋁制 |
線: | 不銹鋼, ø 0,9 mm |