咨詢電話
021-80392549
顯示屏尺寸 | 18.5" | |
---|---|---|
顯示顏色 | 1670萬色 | |
背光燈 | LED 25℃的環境下,使用壽命>50,000小時 |
|
亮度調節 | 無級調節 | |
支持的操作系統 | HDD或SSD:Windows® 7 旗艦版 64位多語言版 / Windows® Embedded 8.1 工業版 64位多語言版 CFast卡:Windows® Embedded Standard 7 (WES7P) 64位多語言版 |
|
CPU | Core i3-4010U 1.7 GHz | |
主存 | DDR3:8GB | |
芯片組 | Intel® QM87 | |
圖形加速器 | Intel® HD Graphics 4400 | |
顯存 | *高1.7GB | |
圖形 | FWXGA TFT (1,366 x 768像素) | |
觸摸面板類型 | 投射電容式 | |
觸摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | |
接口 | 串行ATA | HDD或SSD x 1 CFast卡 x 1 |
串口(COM1) | RS-232C (D-Sub 9針,凸型) | |
串口(COM2) | RS-232C/422/485 (D-Sub 9針,凸型)) | |
以太網(LAN1) | 10/100/1,000 Mbit/s (RJ-45接頭) | |
以太網(LAN2) | 10/100/1,000 Mbit/s (RJ-45接頭) | |
USB | USB 3.0 x 2 (Type-A) | |
視頻 | HDMI x 1 | |
音頻 | 音頻輸出 x 1 | |
擴展槽 | Mini PCIe x 1 |
面板 | 鋁合金 |
---|---|
國際安全認證 | |
輸入電壓 | DC:24Vdc ±20% AC:100 ~ 240Vac *1 |
功耗 | 28W |
瞬時電流 | 7A |
工作溫度 | SSD / CFast卡運行時:0 ~ 55ºC HDD運行時:0 ~ 45ºC |
存儲溫度 | -20 ~ 60ºC |
工作濕度 | 10%RH ~ 95%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:40ºC以下) |
存儲濕度 | 10%RH ~ 95%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:40ºC以下) |
污染等級 | 2級污染 |
氣壓(工作海拔) | *高2,000m |
抗振性能 | 帶SSD或CF卡存儲設備的產品,連續運行:5~500Hz:2Grms 帶HDD存儲設備的產品,連續運行:5~500Hz:1Grms |
抗沖擊性能 | IEC 60068-2-27 Ea test |
電磁兼容性(EMC) | 高頻干擾的防護 電磁輻射A類 |
防護等級 | IP66 |
冷卻方式 | 被動型散熱器 |
重量 | 大約7.0kg |
外形尺寸 | W488.0mm x H309.6mm x D56.7mm |
面板開孔尺寸 | W479.3mm x H300.3mm |
工業計算機 開孔尺寸 |
A | B | C | R |
---|---|---|---|---|
19"寬屏 | 479.3 ±1mm | 300.3 ±0.7mm | 2 ~ 6mm | 5mm |
(1) 多點觸摸屏 (2) 狀態指示燈 (3) 散熱片 (4) 存儲設備后蓋 (2.5" SATA HDD/SSD、CFast卡) (5) 接口卡(選配) (6) 串口:COM2 (RS-232C/422/485) (7) SMA接口(外部天線) (8) 音頻輸出 (9) USB 3.0接口:USB1、USB2 (10) 以太網接口:Eth2 (10/100/1,000Mbps) (11) 以太網接口:Eth1 (10/100/1,000Mbps)支持AMT (12) SMA接口(外部天線) (13) HDMI 接口(14) 串口:COM1 (RS-232C) (15) DC電源接口 |