咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
*GP4000E系列的型號(hào)和全球代碼相同。
型號(hào)(全球代碼):PFXGP4402WADW
GP-4402WW
型號(hào)(全球代碼): PFXGP4402WADW
顯示屏類型 | TFT 真彩 LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 7.0英寸寬屏 | ||
分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
有效顯示面積 | W154.08mm×H85.92mm | ||
顯示顏色 | 65,536色 | ||
背光燈 | LED | ||
亮度調(diào)節(jié) | 可通過觸摸面板進(jìn)行8級(jí)調(diào)節(jié) | ||
背光燈壽命 | 20,000小時(shí)以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%)*1 | ||
語言字體 | ASCII碼:(編碼頁850) 字母數(shù)字(包括歐洲字符) 中文(簡(jiǎn)體):GB2312-80 日語:ANK 158,日本漢字:6,962 (日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1 & 2) (包括607非漢字字符) 韓語:(KSC5601 - 1992 codes) 韓語字體 中文(繁體):Large 5*2 |
||
字符大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
字體大小 | 寬度可擴(kuò)展1、2、4、8倍,高度可擴(kuò)展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
8×16像素 | 40字符×15行 | ||
16×16像素 | 20字符×15行 | ||
32×32像素 | 10字符×7行 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | FLASH ROM 32MB*3 | ||
備份存儲(chǔ)器 | NVSRAM 128KB | ||
時(shí)鐘精度 | 運(yùn)行條件和電池壽命可導(dǎo)致時(shí)鐘產(chǎn)生每月-380至+90秒的誤差 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板使用壽命 | 點(diǎn)觸100萬次,滑觸10萬次 | ||
接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C; 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位;校驗(yàn):無、奇或偶;停止位:1或2位; 數(shù)據(jù)傳輸速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9針(凸型) | |
串口(COM2) | 異步傳輸:RS-422/RS-485; 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位;校驗(yàn):無、奇或偶;停止位:1或2位; 數(shù)據(jù)傳輸速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9針(凸型) | ||
以太網(wǎng)(LAN) | IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0 (Type-A)×1,*大傳輸距離:5米 | ||
USB (Mini-B) | 用于工程文件上傳/下載 |
國(guó)際安全認(rèn)證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
允許失電 | 1ms以下(*低輸入電壓),10ms以下(額定輸入電壓) | ||
功耗 | 9.2W | ||
瞬時(shí)電流 | 50A以下*4 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AC600V 20mA小于1分鐘 | ||
絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
工作溫度 | 0℃ 至 50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ 至 60℃ | ||
工作濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計(jì)溫度:39℃以下) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計(jì)溫度:39℃以下) | ||
防塵 | 0.1mg/m³以下(絕緣級(jí)) | ||
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | ||
空氣質(zhì)量 | 無腐蝕性氣體 | ||
氣壓(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6標(biāo)準(zhǔn),5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3軸 | ||
抗沖擊性能 | 符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn),1/2正弦波持續(xù)11ms,3個(gè)軸向各15g | ||
抗靜電性能 | 符合EN/IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn),4kV(接觸式放電),8kV(非接觸式放電) | ||
浪涌 | 符合IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),0.5kV(電源上的差模干擾),1kV(電源上的共模干擾) | ||
接地 | 依照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。接地電阻應(yīng)在0.1Ω以下,接地導(dǎo)線橫截面積至少為2mm²(AWG 14)。 | ||
結(jié)構(gòu) | 前面板:IP 65(IEC60529),類型4外殼,僅限室內(nèi)使用(Ul50),帶安裝固定螺絲,背板:IP20 (IEC 60529) | ||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||
外形尺寸 | W207mm×H152.4mm×D38.2mm |
A | B | C (面板厚度) | R |
---|---|---|---|
190±1.8毫米 | 135+1毫米 | 1~5毫米 | 3毫米以下 |