咨詢(xún)電話(huà)
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
* PS4000系列的型號(hào)和全球代碼相同。
PS-4600 2插槽機(jī)型(2PCI)
型號(hào)(全球代碼): PFXPP16Axxxxxxxx00
顯示屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
---|---|---|---|
顯示顏色 | 1,600萬(wàn)色 | ||
背光燈 | LED 25℃的環(huán)境下,使用壽命>50,000小時(shí) |
||
亮度調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||
支持的操作系統(tǒng) | HDD 或 SSD:Windows® XP Professional SP3(32位) 或 Windows® 7旗艦版(32位或64位) CFast卡:Windows® Embedded Standard 2009(32位) 或 Windows® Embedded Standard 7 Premium(32位)*1 |
||
CPU | CoreTM i3-3217UE 1.60GHz / Celeron® M 827E 1.40GHz | ||
二級(jí)緩存 | CoreTM i3: 3MB Celeron®: 1.5MB |
||
主內(nèi)存 | DDR3:1GB~16GB(*大) | ||
芯片組 | CoreTM i3: Intel® QM77 Celeron®: Intel® HM76 |
||
圖形加速器 | CoreTM i3: Intel® HD Graphics 4000 Celeron® M: Intel® HD Graphics 3000 |
||
顯存 | 高達(dá)1GB*2 | ||
圖形 | XGA TFT 有源矩陣(1,024 x 768像素) | ||
觸摸面板類(lèi)型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | ||
接口 | 串行ATA | 滑入式硬盤(pán):(HDD、SSD或CFast卡(配置滑入槽適配器) x 1 滑入式插槽:(DVD-RW或HDD、SSD、CFast卡(配置滑入槽適配器)) x 1 CFast卡:x 1*3 |
|
串口(COM1) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | ||
串口(COM2) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | ||
以太網(wǎng)(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||
以太網(wǎng)(LAN2) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||
USB (TYPE-A) | USB 2.0 x 4(背部), USB 2.0 x 1(前置,背裝機(jī)型沒(méi)有配置)*4 | ||
視頻 | DVI-I x 1 | ||
擴(kuò)展槽 | PCI x 2 |
國(guó)際安全認(rèn)證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | AC機(jī)型:100Vac 至 240Vac DC機(jī)型:24Vdc±25% |
||
額定頻率 | AC機(jī)型:50/60Hz | ||
功耗 | 130W(*大) | ||
瞬時(shí)電流 | AC機(jī)型:[100VAC]:<20A(冷啟動(dòng)) DC機(jī)型:標(biāo)稱(chēng)值7A,*大60A<300μs |
||
工作溫度 | 當(dāng)使用HDD(帶風(fēng)扇)、SSD或CFast卡:0℃ 至 50℃ 當(dāng)使用千兆以太網(wǎng):0℃ 至 45℃ 當(dāng)使用DVD-ROM驅(qū)動(dòng)器:5℃ 至 45℃ |
||
存儲(chǔ)溫度 | –20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 85%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度:29ºC以下) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10%RH 至 85%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度:29ºC以下) | ||
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | ||
氣壓(工作海拔) | 2,000米以下 | ||
抗振性能 |
EN/IEC 60068-2-6 Fc
|
||
抗沖擊性能 | 抗沖擊性能(運(yùn)行中):147m/s2持續(xù)11ms(IEC 60068-2-27 Ea test) | ||
浪涌 | 高頻抗擾性 電磁兼容性 Class A |
||
結(jié)構(gòu) | IP65, Type 4X (僅適用于室內(nèi))*5 | ||
冷卻方式 | 被動(dòng)式散熱片適用于無(wú)滑入式硬盤(pán)的配置。當(dāng)使用了滑入式硬盤(pán)時(shí),需配置風(fēng)扇組件(選配)。 | ||
重量 | 4.2kg | ||
外形尺寸 | W313mm x H239mm x D143.5mm | ||
面板開(kāi)孔尺寸 | W301.5+1/0mm x H227.5+1/0mm |
A | B | C |
---|---|---|
301.5 +1/0 mm | 227.5 +1/0 mm | 1.6~9 mm |