咨詢電話
021-80392549
名 稱 | 參 數 | 備 注 |
產品型號 | LQ057V3DG01 | |
產品品牌 | SHARP | |
顯示規格 | 5.7 | Inch |
可視面積 | 115.2 x 86.4 mm | H x V |
外形尺寸 | 144 x 104.6 x 12.3 mm | W x H x D |
可視角度 | 80°70°80°80° | U/D/L/R |
分 辨 率 | 640 x RGB x 480 | H x V |
面板類型 | TFT | |
顯示色素 | 262K | colors |
對 比 度 | 600:1 | |
亮 度 | 400 | cd/m2 |
接口類型 | TTL | 33pin |
背 光 | 1×CCFL | |
響應時間 | 8+21ms | tr+td |
供 壓 | 3.3V | |
工作溫度 | -30~80℃ | 工業寬溫 |
重 量 | 250g | |
功 耗 | ||
說 明 |
LQ057V3DG02 (LED背光) |