咨詢電話
021-80392549
一般特性 | ||
---|---|---|
檢測類型 | photoelectric sampling | |
設備類型 | 多圈***值編碼器 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 150 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 4.5 ... 30 V DC (SSI, SSI + RS422) ; 10 ... 30 V DC (SSI + Push/Pull) | |
空載電流 | max. 180 mA | |
上電穩定延時 | < 250 ms | |
線性 | 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 格雷碼,二進制碼 | |
計數方向 | 順時針遞減(順勢針旋轉方向,碼值遞減) | |
接口 | ||
接口類型 | SSI ; SSI + incremental track | |
單穩態觸發時間 | 20 ± 10 μs | |
分辨率 | ||
單圈 | up to 16 Bit | |
多圈 | 14 Bit | |
總分辨率 | up to 30 Bit | |
傳輸速率 | 0.1 ... 2 MBit/s | |
電壓降 | UB - 2.5 V | |
符合標準 | RS422 | |
輸入 1 | ||
輸入類型 | 計數方向選擇 (V/R) | |
信號電壓 | ||
高 | 4.5 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
響應延時 | < 10 ms | |
輸出 | ||
輸出類型 | RS422, Push/Pull | |
信號輸出 | A+B+/A+/B | |
Pulses | 1024, 2048, 4096 | |
連接器 | ||
連接器 | 9416, 12-pin; 9416L, 12-pin | |
電纜 | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529, IP65 (without shaft seal) ; DIN EN 60529, IP66/IP67 (with shaft seal) | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無凝露 | |
輻射干擾 | DIN EN 61000-6-4 | |
抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周圍環境 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
材料 | ||
組合1 |
外殼:鋁粉涂層 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 |
|
組合2 (抗氧化型) |
外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 |
|
重量 |
approx. 460 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) |
|
旋轉速度 | max. 12000 min -1 | |
瞬時慣量 | 50 gcm2 | |
起動轉矩 | < 5 Ncm | |
軸負載 | ||
軸向 | 40 N | |
徑向 | 110 N |
RVI25N-06DK5 A31N-01024 |
RVI50N-09BAAA3TN-01024 |
RVI50N-09BK0A3TN-00600 |
RVI50N-09BK0A3TN-01000 |
RVI50N-09BK0A3TN-02048 |
RVI50N-09BKOA3TN-00500 |
RVI50N-09BKOA3TN-00500 |
RVI58N-011A***XN-04096 |
RVI58N-011K1A61N-01024 |
RVI58N-011K1R61N-00100 |
RVI58N-011K1R61N-00500 |
RVI58N-011K1R61N-01000 |
RVI58N-011K1R61N-01000 |
RVI58N-011K1R61N-01000 |
RVI58N-011K1R61N-01024 |
RVI58N-011K1R61N-02500 |
RVI58N-011K1R61N-500 |
RVI78N-10CALA31N-01000 |
RVI78N-10CALA31N-01024 |
RVI78N-10CK2A31N-01000 |
RVI78N-10CK2A31N-01000 |
RVI78N-10CK2A31N-01024 |
AVM58N-011AAR0GN-1213 |
AVM58N-011K1R0GN-1213 |
AVM58I-011K1AHBN-1212 |
PVM58I-011AGR0BN-1213 |
PVM58N-011AGROBN-1213 |
PVS58I-011AGR0BN-0013 |
DVS58N-011AGR0BN-0013 |
FVM58N-011K2R3GN-1213 |
FVS58N-011K2R3GN-0013 |
RHI58N-0AAK1R61N-01024 |
RHI58N-0BAK1R31N-01024 |
RHI58N-0BAK1R61N-1024 |
RHI90N-0HAK1R61N-01000 |
RHI90N-0HAK1R61N-01024 |
RHI90N-0HAK1R6XN-01024 |
RHI90N-0LAA***6N-01024 |
RHI90N-0LAK1R61N-01024 |
RHI90N-0NAK1R61N-01024 |
RHI90N-OHAK1R61N-01024 |
RHI90N-OIAA***1-01024 |