咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產品特征 | ||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 |
||||||||||||||
4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm聯系。 |
|||||||||||||
抗壓強度 | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||
爆破壓力(*低) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
過壓保護 [V] | 至40 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 |
|||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||
開關點, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||
復原點, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||
設定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||
出廠設定 | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar |
|||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) |
||||||||||||||
開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點的*大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的*大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO- |
||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO- |
1.1 | |||||||||||||
SDCI標準 | 根據IEC 61131-9 CDV標準 | |||||||||||||
IO- |
308 d / 00 01 34 h | |||||||||||||
外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模擬過程數據 | 1 | |||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||
處理周期*小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
*小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.263 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |