咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱:廣州數(shù)控機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)-SJTR系列伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)
1、采用優(yōu)化的電磁設(shè)計(jì),電磁噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)、效率高;
2、采用高性能稀土永磁材料,低速特性好、過(guò)載能力強(qiáng)(3倍);
3、采用17位絕對(duì)式高速、高精度光電編碼器,與高性能驅(qū)動(dòng)單元配合可作高精度控制;
4、采用進(jìn)口高精度軸承和轉(zhuǎn)子高精度動(dòng)平衡工藝,確保電動(dòng)機(jī)運(yùn)行在*高轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)穩(wěn)定可靠、振動(dòng)小、噪聲低;
5、電動(dòng)機(jī)在-15℃~40℃環(huán)境溫度及粉塵油霧環(huán)境下可靠使用;
6、具有高轉(zhuǎn)矩慣量比,快速響應(yīng)能力強(qiáng)。
型號(hào) | 額定功率(kW) | 額定電流(A) | 零速轉(zhuǎn)矩(N.m ) | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m ) | *大轉(zhuǎn)矩(N.m ) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | *高轉(zhuǎn)速(r/min ) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg.m2) |
60SJTR-MZ003E | 0.1 | 1.2 | 0.318 | 0.318 | 0.955 | 3000 | 5000 | 0.05x104 |
60SJTR-MZ005E | 0.16 | 1.65 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3000 | 5000 | 0.07xl04 |
80SJTR-MZ006E | 0.2 | 2.9 | 0.637 | 0.637 | 1.91 | 3000 | 6000 | 2.71x10 s |
80SJTR-MZ010E | 0.3 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 6000 | 3.36x105 |
80SJTR-MZ013E | 0.4 | 3.3 | 1.27 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 6000 | 3.88 x10 s |
150SJTRG-MZ040C | 0.84 | 5.5 | 4 | 4 | 12 | 2000 | 3500 | 1.3x103 |
150SJTRG-MZ060C | 1.26 | 8.6 | 6 | 6 | 18 | 2000 | 3500 | 1.9xl03 |
150SJTRG-MZ080C | 1.68 | 11.2 | 8 | 8 | 24 | 2000 | 3500 | 2.9xl03 |
150SJTRG-MZ100C | 2.1 | 14.3 | 10 | 10 | 30 | 2000 | 3500 | 3.4x103 |
150SJTRG-MZ120C | 2.5 | 14.5 | 12 | 12 | 33.8 | 2000 | 2800 | 3.9x103 |
了解更多請(qǐng)前往:機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)