咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:SAS賽思
產(chǎn)品編號(hào):GRZ 10-10
MPN: E14000000
產(chǎn)品描述:
標(biāo)準(zhǔn)型夾爪在頜面上帶有滾花圖案,以更好地抓住澆口/部件。
單動(dòng)彈簧返回功能。
完全兼容SAS的模塊化EOAT /夾具系統(tǒng)。
陽(yáng)極氧化處理。
要求
*大氣壓87 psi(6 bar)。
需要過(guò)濾干燥空氣。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及參數(shù):
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Force (N) | Sensor (Optional)* | Weight (g) | ||
GRZ 10-6 | 10 | ~ | 15 | 30 | 12 | 15 | ~ | 11 | 6 | M4 | M5 | ~ | ~ | ~ | 3 | 8 | 10 | No | 8 |
GRZ 10-8 | 10 | ~ | 20 | 40 | 16 | 15 | ~ | 14 | 8 | M6 | M5 | ~ | ~ | ~ | 4 | 10 | 19 | No | 15 |
GRZ 10-8 C | 10 | ~ | 20 | 40 | 16 | 15 | ~ | 14 | 8 | M6 | M5 | ~ | ~ | ~ | 4 | 10 | 19 | Built in sensor - PNP | 25 |
GRZ 10-10 | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 21 | 4.2 | M5 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | No | 55 |
GRZ 10-10 A | 10 | 16 | 25 | 41 | 25 | 12 | 4 | 22 | 17 | 4.2 | M5 | 8 | M4 | 3 | 6 | 13 | ~ | No | 38 |
GRZ 10-10 A1 | 10 | 16 | 25 | 48 | 25 | 12 | 4 | 22 | 19 | 4.2 | M5 | 8 | M4 | 3 | 6 | 13 | ~ | No | 42 |
GRZ 10-10 C | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 21 | 4.2 | M5 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | SP1.5/SN1.5 | 52 |
GRZ 10-10 KT | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 14 | 4.2 | M5 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | No | 50 |
GRZ 10-10 P | 10 | 16 | 25 | 68 | 25 | 12 | 4 | 22 | 22 | 4.2 | M6 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | No | 64 |
GRZ 10-10 ST | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 21 | 4.2 | M7 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | No | 16 |
GRZ 10-10 STC | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 21 | 4.2 | M8 | ~ | ~ | ~ | 6 | 13 | 20 | SP1.5/SN1.5 | 52 |
GRZ 10-10 VG | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 23 | 4 | 17 | ~ | 36 | 19 | 6.4 | 13 | 20 | No | 52 |
GRZ 10-10 VGT | 10 | 16 | 25 | 64 | 25 | 12 | 4 | 22 | 21 | 4 | 17 | ~ | 36 | 19 | 6.4 | 13 | 20 | No | 52 |
了解更多請(qǐng)前往:機(jī)器人配件