咨詢電話
021-80392549
搭載高電流焊槍,實現同級別*大伸長范圍及高速動作,新型機器人本體,提高易用性
機器人型號 | MA2010 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 10kg | |
垂直伸長度 | 3649mm | |
水平伸長度 | 2010mm | |
重復定位精度*2 | ±0.08mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -170° ~ +240° | |
R軸(手腕旋轉) | -150° ~ +150° | |
B軸(手腕擺動) | -135° ~ +90° | |
T軸(手腕回轉) | -210° ~ +210° | |
*大速度 | S軸(旋轉) | 190°/s |
L軸(下臂) | 190°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 210°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉) | 610°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉) |
22N.m |
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.65kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.17kg.m2 | |
本體質量 |
280kg | |
電源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:高精度用途時推薦負載在30KG以下。