咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
先臨三維3D掃描儀型號 FreeScan X5
應用領域:汽車整車、模具設計制造、電子電器、能源裝備、工程實訓中心、工業設計創新
規格參數:
產品型號 | FreeScan X5 |
重量 | 0.8 (千克) |
尺寸 | 135 x 80 x 300 (毫米) |
光源 | 10線激光陣列,Class II (人眼安全) |
掃描速率 | 350000 (次 / 秒) |
掃描區域 | 250 x 250 (毫米) |
分辨率 | 0.100 (毫米) |
測量精度 | *高0.03 (毫米) |
體積精度* | 0.020 + 0.100 (毫米 / 米) |
體積精度(結合DigiMetric)* | 0.020 + 0.025 (毫米 / 米) |
工作距離 | 300 (毫米) |
景深 | 250 (毫米) |
測量范圍(物件尺寸) | 0.1 - 6 (米),可擴展 |
數據兼容軟件 | 3D System(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault Systemes(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)、Siemens(NX和Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) |
傳輸方式 | USB3.0 |
工作溫度 | -10 - 40 ℃ |
工作濕度 | 10 - 90 % |
超便攜的激光手持式三維測量系統 輕便、小巧的手持式測量,無需外部裝夾定位,可深入狹小空間操作; |
掃描速度快,操作簡單 適應室內、戶外等各種復雜環境的測量任務 |
精度高,速度快 精度高達0.03mm,依據德國VDI/VDE 2634標準,高速掃描 :350000次/秒; |
兼容性高 幾乎無限制3D掃描,不受物體大小、材質、顏色的影響 |