咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
額定載荷 1600 - 10000 公斤
本系列電動葫蘆產(chǎn)品是為了滿足專業(yè)應(yīng)用而設(shè)汁的高品質(zhì)產(chǎn)品。高效而且耐用,機(jī)體由三大主要部分組成,易于維護(hù)而且維修成本低。
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品選項
型號 | 額定載荷/鏈條數(shù) |
環(huán)鏈規(guī)格 dxp
mm
|
FEM 工作級別 |
標(biāo)準(zhǔn)起升速度
快速 m/min
|
標(biāo)準(zhǔn)起升速度
慢速 m/min
|
電機(jī)功率
kW
|
電機(jī)持續(xù)接電率
ED %
|
CPE(F) 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 1Bm | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 75-1.6 | 7500/3 | 11 x 31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2x2.3/0.58 | 40/20 |
型號 |
吊鉤安裝凈重 *
kg
|
集成手推式小車
凈重* kg
|
集成手拉式小車
凈重 * kg
|
集成電動小車**
凈重* kg
|
CPE(F) 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 100-2 | 287 | - | 390 | 411 |
* 3米起重高度凈重