咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:250KG
動(dòng)作范圍:2710mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
・強(qiáng)化的手腕部的軸容許力矩,可以對(duì)應(yīng)各種大型工件
・廣闊的動(dòng)作范圍中,構(gòu)筑高效的處理線
・減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-GP250 | |
---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VX250A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 250kg |
U臂上 | 50kg | |
***大可達(dá) | 2710 ㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -60° - +76° | |
U軸(上臂) | -77.8° - +197° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° - +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
***大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.75rad/s, 100°/s |
L軸(下臂) | 1.57rad/s, 90°/s | |
U軸(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.09rad/s, 120°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.09rad/s, 120°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 3.32rad/s, 190°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
1385N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1385N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 735N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 317kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 317kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 200kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
1345kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 5.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 |
*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
|
更多產(chǎn)品詳情了解,請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注:安川機(jī)器人