咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
Quattro 650H / HS
四軸并聯機器人——具備高速與高精度性能
特點:
1、以太網功能通過機器自動化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機器人
2、四軸臂均勻分擔機器人負載
3、快速、高精度搬運和裝配
4、采用高載荷能力設計,支持各種抓手(多個抓取)
5、支持在傳送帶上快速抓取與放置
6、符合美國農業部防止產品污染的衛生標準(USDA)
7、工作高度500 mm
產品參數:
產品名稱 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型號 | 1721□-2600□ | 1721□-2602□ | 1721□-2601□ | ||
軸數 | 4 | ||||
安裝 | 倒置式 | ||||
工作范圍 | X、Y軸(行程) | 1300 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
旋轉軸 (旋轉角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
***大有效載荷 | 6 kg (P30:15kg) | 3 kg (P30:12 kg) | |||
重復精度 | ±0.10mm | ||||
連續節拍時間 (20°C測試環境) |
有效載荷0.1 kg | 0.30秒∗1、0.46秒∗2 | 0.39秒∗1、0.55秒∗2 | ||
有效載荷1.0 kg | 0.36秒∗1、0.47秒∗2 | 0.41秒∗1、0.58秒∗2 | |||
有效載荷2.0 kg | 0.37秒∗1、0.52秒∗2 | 0.42秒 1、0.59秒∗2 | |||
有效載荷4.0 kg | 0.41秒∗1、0.58秒∗2 | ||||
有效載荷6.0 kg | 0.43秒∗1、0.61秒∗2 | ||||
電源要求 |
DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||
防護等級 | 底座 | 機器人頂部 | IP20 | IP65 | IP66 |
機器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平臺、臂 | IP67 | ||||
環境要求 | 環境溫度 | 1~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
經美國農業部(USDA) 認證的肉禽加工機型 |
--- | 有 | |||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 1 | ||||
編程環境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列∗4 |
了解更多 OMRON機器人