咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
eCobra 600 Lite / Standard / Pro
用于精密加工、裝配和物料取放的中型SCARA機器人
特點:
1、以太網功能通過機器自動化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機器人
2、重復精度高,適合物料搬運和精密裝配
3、高載荷能力,適合螺桿傳動工具,***大有效載荷可達5.5 kg
4、嵌入式驅動控制,可減少電纜數量
5、三種不同機型可選,根據您的應用進行選擇
6、eCobra 600工作半徑可達600 mm,而重復精度沒有降低
產品參數:
產品名稱 | eCobra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 600 | ||||||
類型 | 600 Lite | 600 Standard | 600 Pro | ||||
潔凈室 | Standard | 潔凈室 | Standard | 潔凈室 | Standard | 潔凈室 | |
型號 |
17010- 16000 |
17010- 16010 |
1711□- 16000 |
1711□- 16010 |
1721□- 16000 |
1721□- 16010 |
|
軸數 | 4 | ||||||
安裝 | 桌面/地面 | ||||||
工作半徑 | 600 mm | ||||||
***大有效載荷 | 5.5 kg | ||||||
重復精度 | XY | ±0.017 mm | |||||
Z | ±0.003 mm | ||||||
角度 | ±0.019° | ||||||
關節范圍 | 關節1 | ±105° | |||||
關節2 | ±157.5° | ||||||
關節3 | 210 mm | ||||||
關節4 | ±360° | ||||||
慣性力矩 (***大) |
關節4 | 450 kg-cm2 | |||||
關節速度 | 關節1 | 386°/s | |||||
關節2 | 720°/s | ||||||
關節3 | 1100mm/s | ||||||
關節4 | 1200°/s | ||||||
節拍時間 (有效載荷 2.0 kg) |
爆發 | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.39秒*1 | |||
連續 | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.45秒*1 | ||||
電源要求 |
DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | 等級10 | --- | 等級10 | |
環境要求 | 環境溫度 | 5~40°C | |||||
濕度范圍 | 5~90% (無結露) | ||||||
重量 | 41 kg | ||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | |||||
板載I/O (輸入/輸出) |
12/8, 4個電磁輸出 | ||||||
傳送帶 跟蹤輸入 |
無 | 2 | |||||
RS-232C 串行通訊 端口 |
無 | 1 | |||||
編程環境 | ACE | ACE、PackXpert、PLC | |||||
ACE Sight | 無*2 | 有 | |||||
ePLC連接 | 無 | 有 | |||||
ePLC I/O | 無 | 有 | |||||
可連接的控制器*3 | 無 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列*4 |
了解更多 OMRON機器人