咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產品概述
Z41W/H/Y法蘭式美標鑄鋼閘閥適用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。
通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。有手動、傘齒輪傳動及電動等。
結構特點
①產品設計制造符合國外先進標準要求,密封可靠,性能優良。
②結構設計緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。
⑤采用國內外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
壓力試驗
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in 2 | MPa | Lbf/in 2 | MPa | Lbf/in 2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
主要零件材料及性能
殼體 | ASTM 216WCB | ASTM A351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
Z41W-150LB美標閘閥-外形參數及連接尺寸
型號 | 規格 | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Z41W-150Lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 180 | |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 315 | 200 | |
21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 375 | 220 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 400 | 240 | |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 460 | 280 | |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 540 | 300 | |
6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 620 | 320 | |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 800 | 400 | |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 850 | 450 | |
12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1000 | 500 | |
14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1300 | 600 | |
16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1400 | 600 | |
18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1600 | 650 | |
20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1850 | 650 | |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2200 | 700 |
Z41W-300LB美標閘閥-外形參數及連接尺寸
型號 | 規格 | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Z41W-300Lb | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 220 | |
21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 385 | 250 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 410 | 280 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 480 | 300 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 630 | 350 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 690 | 350 | |
8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 830 | 450 | |
10" | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 | |
12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1137 | 600 | |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1489 | 750 | |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Φ35 | 1581 | 800 | |
18" | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24-Φ35 | 2017 | 850 | |
20" | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 2228 | 900 | |
24" | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 2650 | 950 |
Z41W-600LB美標閘閥-外形參數及連接尺寸
Z41W-600Lb | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
11/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 350 | 250 | |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 430 | 250 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 700 | 400 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 750 | 500 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 830 | 600 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1210 | 650 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1350 | 700 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1600 | 750 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1800 | 800 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 20-Φ44 | 2110 | 900 | |
20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 2350 | 950 | |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 2900 | 1000 |
閥門的安裝與維護:
1、閥門安裝:
(1)安裝前須檢查產品型號、位號及規格是否吻合,檢查整機零件是否缺損與松動。
(2)在安裝前,對管道應進行清洗,閥門入口處要有足夠的直管段,并配有過濾器。閥體與管道的法蘭連接,要注意同軸度。
(3)閥門安裝前,應先徹底清洗管道。
(4)安裝場地應考慮到人員設備的安全,既便于操作,又有利于拆裝與維護。
(5)閥門應正立垂直安裝在水平管道上,不得已時可傾斜安裝,盡量避免水平安裝,閥自重量較大或有振動的場合,要用支撐架。
(6)介質流動方向應與閥體上的箭頭指向一致。氣源應干燥、無油。閥門應在環境溫度-20~55℃場所使用。
2、閥門維護:
(1)清洗閥門:對清洗一般介質,只要用水洗凈就可以。但對清洗有害健康的介質,首先要了解其性質,再選用相應的清洗辦法。
(2)閥門的拆卸:將外露表面生銹的零件先除銹,但在除銹前,要保護好閥座、閥芯、閥桿與推桿等精密零件的加工表面。拆裝閥座時應使用專用工具。
(3)閥座:密封面有較小的銹斑與磨損,可用機械加工的方法進行,如損壞嚴重必須換新。但不管修理或更換后的硬密封面,都必須進行研磨。
(4)閥桿:表面損壞,只能換新。
(5)推桿、導向與密封表面的損壞:對反作用執行機構必須換新,而對正作用執行機構,可用適當的修理后使用。
(6)壓縮彈簧:如有裂紋等影響強度的缺陷,必須換新。
(7)易損零件:填料、密封墊片與O型圈,每次檢修時,全部換新。閥芯、膜片必須檢查是否有預示將來可能發生的裂紋、老化與腐蝕痕跡,根據檢查結果,決定是否更換,但膜片使用期一般***多2-3年。
(8) 閥門組裝要注意對中,螺栓要在對角線上擰緊,滑動部分要加潤滑油。組裝后應按產品出廠測試項目與方法調試,并在這期間,可準確地調整填料壓緊力、閥芯關閉位置。
閥門訂貨須知:
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:
(1)公稱通徑DN(mm);
(2)公稱壓力(Mpa或bar);
(3)流體性質(包括介質溫度、粘度或酸堿性);
(4)閥前與閥后壓力(壓差);
(5)流量特性要求;
(6)閥體、閥芯材料;
(7)連接形式;
(8)驅動方式(提供氣源壓力、驅動電壓);
(9)配套附件(氣動閥門建議用戶安裝空氣過濾器三聯件與二位五通電磁閥 );
(10)現場工況。
2、 若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司生產部訂購;
3、 當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的***為您審核把關。