咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
機(jī)器人型號 | EPX2050 | |
---|---|---|
適用控制柜 | NX100 | |
設(shè)置 | F.W | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 15kg | |
垂直伸長度 | 2806mm | |
水平伸長度 | 2054mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.5mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -90° ~ +90°(掛壁時: -20°~+20°) |
L軸(下臂) | -50° ~ +100° | |
U軸(上臂) | +5° ~ +163° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -360° ~ +360° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 120°/s |
L軸(下臂) | 120°/s | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 360°/s | |
B軸(手腕擺動) | 360°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 360°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
45.8N.m |
B軸(手腕擺動) | 33.8N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 10.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1.45kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.79kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.10kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
540kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
了解更多 噴粉機(jī)器人