咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
焊接電源名稱 | EP-400 | EP-500 |
額定輸入電壓、頻率 | 三相、380V±10%, 50/60Hz | |
額定輸入 |
直流:17.0kVA(15.5kW); 脈沖:17.8kVA(16.3kW) |
直流:24.2kVA(22.4kW); 脈沖:20.0kVA(17.2kW) |
額定輸入電流 | 直流:25.8A脈沖:27.0A | 直流:36.8A脈沖:30.4A |
額定輸出電流 | 直流/脈沖:400A | 直流500A,脈沖:400A |
額定負載電壓 | 直流/脈沖:34V | 直流39V,脈沖:34V |
額定輸出電流范圍 | 30~400A | 直流:30~500A,脈沖:30~400A |
額定輸出電壓范圍 | 15.5~34V | 15.5~39V |
額定空載電壓 | 86.2V | 87.5V |
額定負載持續(xù)率 | 直流/脈沖:60% | 直流:500A 60%,脈沖:400A 80% |
焊接條件存儲(記憶)數(shù) | 100 | |
絕緣等級 | 變壓器F級,電抗器H級 | H級 |
外形尺寸(WxDxH) |
685X400x676 (mm) (不包含吊環(huán)等凸出物高度) |
|
質(zhì)量 | 62kg | 66kg |
保護等級 | IP21S | |
送絲裝置 | ||
型號 | CME-6401 | |
適用焊絲直徑 | (0.8)/(0.9)/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) | |
送絲速度 | 0.4-22m/min | |
焊絲搭載重量 | 25kg | |
質(zhì)量 | 11kg | |
其他配置 | ||
焊*** | WT3510-SBD(風冷) | WT5000-SBD(風冷) |
氣體流量調(diào)整器 | W-50FL-Ar | W-50FL-Ar |
焊接電纜 | BKPT-5002 | BKPT-7002 |
送絲機用氣管 | K5857 | K5857 |
送絲機用10芯控制電纜 | QK0072B00 | QK0072B00 |
工博士機器人技術(shù)有限公司是庫卡機器人授權(quán)服務商,服務于庫卡機器人裸機銷售、庫卡機器人周邊設(shè)備配套、庫卡機器人售后技術(shù)服務支持
如果您想獲得更多信息,請在線留言或致電與我們聯(lián)系-李工(工博士)
了解更多工業(yè)機器人備品備件歡迎點擊:OTC機器人配件