咨詢電話
021-80392549
技術參數項目 | 項目內容 |
標準 | GB/T17215.322-2008;GB/T17215.323-2008;DL/T614-2007 |
準確度等級 | 有功:0.2S級; 無功:1級,2級; |
參比電壓 | 3×57.7V/100V;3×100V;3×220V /380V; |
電流規格 | 1.5(6)A;0.3(1.2)A;1(2)A;5(6)A;5(10)A; |
通信協議 | DL/T645-1997、DL/T645-2007、Modbus |
通信接口 | 2路標準RS485、1路吸附式紅外/遠紅外接口,通道相互獨立。 |
參比頻率 | (50±2.5)Hz |
工作電壓范圍 | 0.8Un~1.2 Un; |
極限工作電壓范圍 | 0.7 Un ~1.3 Un |
工作溫度 | -25℃~+55℃; |
極限工作溫度 | -35℃~+65℃ |
整機功耗 | <1.4W,6VA |
時鐘誤差 | ≤0.3 s/d(0℃~+40℃時:±2ppm;-40℃~+85℃時:±3.5ppm),帶溫補 |
功率脈沖輸出參數 |
脈沖輸出寬度:(80±10)ms *大容許通過電流:10mA(DC) 空節點輸出,外接電源:DC5V~24V 正反向有、無功電能兩路脈沖輸出; 有、無功電能脈沖LED顯示輸出; |
顯示特性 | 點陣式液晶顯示,菜單式操作界面,可圖形顯示部分數據。停電后可通過按鍵喚醒顯示。 |
報警輸出 | 一路常開繼電器空節點輸出。 |
外形尺寸 | 長×寬×厚:291mm×175.5mm×85.5mm |
凈重 | 約2.4kg |