咨詢電話
021-80392549
該表是一款分時預付費電能表。功能包括:有功電量計量、瞬時量、*大需量、凍結、失流、斷相、開蓋檢測、停電抄表、超功率報警、IC卡購電、剩余電費報警、剩余電費賒欠等。功能配置選擇靈活,具備多項可選功能,可依據使用需求配置產品。
技術參數項目 | 項目內容 |
技術標準 | GB/T18460-2001;GB/T17882;GB/T14549-93;DL/T614-2007 |
準確度等級 | 有功:1級 |
參比電壓 | 3×100V;3×220/380V |
電流規格 | 1.5(6)A;5(20)A;10(40)A;15(60)A;20(80)A |
通信協議 | DL/T645-1997 |
參比頻率 | (50±2.5)Hz |
工作電壓范圍 | 0.7 Un~1.3 Un |
工作溫度 | -25℃~+55℃; |
極限工作溫度范圍 | -35℃~+65℃ |
整機功耗 | <1.5W;4VA |
時鐘誤差 | ≤0.5s/d |
外形尺寸 |
防竊電:長×寬×厚:259mm×163.1mm×75mm 普通不防竊電: 長×寬×厚:236.7mm×163.1mm×75mm |
凈重 | 約2.0kg |