咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
自鎖
蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)的自鎖功能可充分防止反轉(zhuǎn),保持閥門位置。
型號 |
***大 輸出 力矩 |
動作 時(shí)間 |
***大 軸徑 |
功率 | 電機(jī)絕緣等級 | 額度電流(A)50/60Hz |
手輪 轉(zhuǎn)數(shù) |
重量 |
|||
單相 | 三相 | ||||||||||
Nm | 90° | mm | Watts | 110V | 220V | 380V | 440V | 90° | Kg | ||
MQ004 | 40 | 14/12 | 14 | 10 | E | 0.27 | 0.18 | NA | NA | 7.5 | 3 |
MQ008 | 80 | 16/14 | 17 | 10 | E | 0.97 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 7 | 3.5 |
MQ010 | 100 | 21/18 | 22 | 15 | F | 0.95/1.05 | 0.50/0.55 | N/A | N/A | 10 | 7 |
MQ015 | 160 | 26/22 | 25 | 40 | F | 1.60/1.70 | 0.85/0.90 | 0.30/0.30 | 0.30/0.32 | 12 | 15 |
MQ028 | 240 | 26/22 | 25 | 40 | F | 1.62/1.72 | 0.87/0.92 | 0.32/0.32 | 0.32/0.34 | 12 | 15 |
MQ038 | 350 | 31/26 | 40 | 40 | F | 1.72/1.80 | 0.92/0.95 | 0.32/0.32 | 0.32/0.35 | 14 | 20 |
MQ050 | 500 | 31/26 | 40 | 90 | F | 3.60/3.90 | 1.50/1.60 | 0.52/0.56 | 0.55/0.58 | 14 | 20 |
MQ080 | 800 | 39/32 | 48 | 180 | F | 3.80/4.20 | 2.052.20 | 0.82/0.88 | 0.82/0.85 | 17 | 25 |
MQ100 | 1100 | 39/32 | 48 | 180 | F | 3.90/4.30 | 2.15/2.30 | 0.84/0.90 | 0.84/0.88 | 17 | 25 |
MQ150 | 1500 | 93/78 | 75 | 180 | F | 3.60/3.90 | 1.50/1.60 | 0.52/0.56 | 0.55/0.58 | 42 | 65 |
MQ200 | 2000 |
117/ 97 |
75 | 180 | F | 3.80/4.20 | 2.05/2.20 | 0.82/0.88 | 0.82/0.85 | 42 | 70 |
MA300 | 3000 |
117/ 97 |
75 | 180 | F | 3.90/4.30 | 2.15/2.30 | 0.84/0.88 | 0.84/0.88 | 52 |
70 |