咨詢電話
021-80392549
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |
商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UD31-5DA1 |
產品說明 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ ConSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
產品家族 | 訂貨數據總覽 |
產品生命周期 (PLM) | PM400:開始逐步淘汰/不限制備件供應 |
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 |
價格數據 | |
價格組 / 總部價格組 | IB / 323 |
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 |
金屬系數 | 無 |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產時間 | 15 天 |
凈重 (Kg) | 16 Kg |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 400.00 x 600.00 x 310.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
其他產品信息 | |
EAN | 4019169450560 |
UPC | 783087635777 |
商品代碼 | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E |
產品組 | 9823 |
原產國 | 德國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2009.03.10 |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 |