③ | ④ | ⑤ | 基本型號(hào) | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)的電源規(guī)格 |
有無(wú) 制動(dòng)器 |
油封 規(guī)格 |
軸形狀 | |||||||||
INC | INC | INC | ABS | ABS | ABS | ||||||||||
400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | - | B | ||||||||
F | H | L | C | T | S | 無(wú) | 有 | 無(wú) | O | 無(wú) | S2 | ||||
脈沖 串輸 入型 |
50W | 3000r/min | R88M-KE05030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100W | R88M-KE10030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200W | R88M-KE20030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
400W | R88M-KE40030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
750W | R88M-KE75030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | R88M-KE1K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.5kW | R88M-KE1K530-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | 2000r/min | R88M-KE1K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.5kW | R88M-KE1K520-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
900W | 1000r/min | R88M-KE90010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2kW | R88M-KE2K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
示例: 030: 30W 100: 100W 1K0: 1kW |
10: 1000r/min 20: 2000r/min 30: 3000r/min |
F:AC400V(增量型) H:AC200V(增量型) L:AC100V(增量型) C:AC400V(***值) T:AC200V(***值) S:AC100V(***值) |
無(wú): 無(wú)制動(dòng)器 B: DC24V 有制動(dòng)器 |
無(wú): 無(wú)追加 O: 帶油封 |
無(wú): 直軸 S2: 帶鍵、 螺紋 |
*2. 額定轉(zhuǎn)速為1500r/min。