咨詢電話
021-80392549
主要技術參數 | |||
計量標準 | 符合***標準GB/T 6968-1997《膜式燃氣表》 | ||
計量精度等級 | B級 | ||
產品規格 | G1.6、G2.5、G4 | ||
正常工作條件下 | 工作壓力范圍:0.5KPa-30KPa | ||
*大工作壓力 | 30KPa | ||
總壓力損失 | ≤250Pa | ||
密封性 | 表在正常工作條件下,輸入50KPa氣壓,表不得漏氣 | ||
計量介質溫度 | 0℃~40℃ | ||
工作環境濕度 | 相對濕度93% | ||
防護等級 | IP54 | ||
防爆等級 | ExibⅡBT3 | ||
氣表使用壽命 | >10年 | ||
靜態電流 | ≤15μA | ||
*大瞬間電流 | <100mA | ||
電池使用壽命 | 鋰電池使用壽命*長可達10年;干電池使用壽命>1年 | ||
閥門壽命 | 有效開關次數不低于10000次 | ||
無線參數 | |||
無線通信頻段 | 470MHz~510MHz | ||
通信頻帶寬度 | 200KHz | ||
發射功率 | ≤50mW | ||
接收靈敏度 | -118dBm | ||
接收電流 | <20mA | ||
傳輸距離 | >1000m(直線無障礙距離) | ||
計量方式(可選) | |||
類型 | 配置 | 說明 | |
采樣方式 | 雙干簧管 | 脈沖采樣計數,氣量由存儲器進行存儲累積 | |
光電直讀 |
長壽命光電傳感器 |