咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
機(jī)器人型號(hào) | GP180 | |
---|---|---|
適用控制柜 | YRC1000 | |
設(shè)置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 180kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3393mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 2702mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
L軸(下臂) | 115°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1000N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 90kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 970kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
安川機(jī)器人GP180負(fù)載180KG 臂展2702mm 6軸 經(jīng)濟(jì) 通用機(jī)器人 搬運(yùn) 裝配 組裝 分裝
GP180
型號(hào) | MOTOMAN-GP180 | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VX180-A00 | ||
結(jié)構(gòu) | 垂直鉸接式(6自由度) | ||
負(fù)載能力 | 腕 | 180公斤 | |
在U臂上 | 30公斤 | ||
*大范圍 | 2702毫米 | ||
重復(fù)定位精度* 1 | ±0.2毫米 | ||
操作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°至+ 180° | |
L軸(下臂) | -60°至+ 76° | ||
U軸(上臂)* 2 | -86°至+ 90° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°至+ 360° | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130°至+ 130° | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°至+ 360° | ||
*高速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.18 rad / s,125°/ s | |
L軸(下臂) | 2.01 rad / s,115°/ s | ||
U軸(上臂) | 2.18 rad / s,125°/ s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.18 rad / s,182°/ s | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.05 rad / s,175°/ s | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 4.63 rad / s,265°/ s | ||
允許的 時(shí)刻 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000 Nm | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1000 Nm | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 618 Nm | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90公斤2 | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 90公斤2 | ||
T軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 公斤·男46.3 2 | ||
體重 | 1020公斤 | ||
保護(hù)程度 | 主體:IP54手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0°C至+ 45°C | |
濕度 | 相對(duì)濕度為20%至80%(無冷凝) | ||
振動(dòng)加速 | 4.9 m / s 2(0.5 G)或更低 | ||
海拔 | 1000米或更少 | ||
否則 |
|
||
供電能力* 3 | 5.0 kVA | ||
安裝方法 | 現(xiàn)澆樓板 |