韩国精品欧美一区二区三区-韩国精品福利一区二区-韩国黄网-韩国黄色一级毛片-韩国黄色网页-韩国黄色毛片

咨詢熱線:021-80392549
發布信息當前位置: 首頁 » 產品庫 » 機器人周邊設備 » 夾爪 »

工博士自主品牌二指平動夾爪GBS-04-P100A-2 可替換雄克JGP系列和PGN-plus系列

點擊圖片查看原圖
品牌: 工博士
單指行程: 5mm
工件重量: 7.54kg
IP等級: 40
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-05-23 08:36
瀏覽次數: 308
詢價
店鋪基本資料信息
 
 
產品詳細說明
       工博士科技股份有限公司是一家以工業機器人應用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺資源整合優勢,通過機器人功能優化不斷開拓應用場景,專注于提供機器人的解決方案,并且以機器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應用的綜合服務平臺。

目前工博士推出的核心自主品牌產品包括:以工博士品牌機器人第七軸地軌、變位機、氣動夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護服、繞線器等模塊化操作設備等產品。工博士自主品牌產品定位進口高端品牌的產品品質,但更有優勢的價格,為用戶提供更好的服務,打造中國制造高端品牌。

工博士型號 單指行程
mm
夾持力/內撐力
N
自重
kg
工件重量kg ***長手指長度
mm
***大單個手指重量kg 重復定位精度mm IP等級
GBS-04-P40A-1 2.5 123/132 0.08 0.68 50 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-AS 2.5 163/- 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-IS 2.5 -/182 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-SD 2.5 123/132 0.11 0.68 50 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-AS-SD 2.5 163/- 0.11 0.68 45 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-IS-SD 2.5 -/182 0.11 0.68 45 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-TEM 2.5 123/132 0.08 0.68 50 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-AS-TEM 2.5 163/- 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-IS-TEM 2.5 -/182 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P50A-1 4 140/145 0.15 0.77 64 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2 2 290/310 0.15 1.6 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-AS 4 185/- 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-AS 2 385/- 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-IS 4 -/190 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-IS 2 -/405 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-SD 4 140/145 0.18 0.77 64 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-SD 2 290/310 0.18 1.6 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-AS-SD 4 185/- 0.23 0.77 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-AS-SD 2 385/- 0.23 1.6 50 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-IS-SD 4 -/190 0.23 0.77 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-IS-SD 2 -/405 0.23 1.6 50 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-TEM 4 140/145 0.15 0.77 64 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-TEM 2 290/310 0.15 1.6 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-AS-TEM 4 185/- 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-AS-TEM 2 385/- 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-IS-TEM 4 -/190 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-IS-TEM 2 -/405 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P64A-1 6 250/270 0.28 1.38 80 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2 3 520/565 0.28 2.86 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-AS 6 340/- 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-AS 3 710/- 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-IS 6 -/360 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-IS 3 -/755 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-SD 6 250/270 0.35 1.38 80 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-SD 3 520/565 0.35 2.86 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-AS-SD 6 340/- 0.44 1.38 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-AS-SD 3 710/- 0.44 2.86 64 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-IS-SD 6 -/360 0.44 1.38 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-IS-SD 3 -/755 0.44 2.86 64 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-TEM 6 250/270 0.28 1.38 80 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-TEM 3 520/565 0.28 2.86 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-AS-TEM 6 340/- 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-AS-TEM 3 710/- 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-IS-TEM 6 -/360 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-IS-TEM 3 -/755 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P80A-1 8 415/465 0.5 2.31 100 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2 4 860/960 0.5 4.73 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-AS 8 570/- 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-AS 4 1180/- 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-IS 8 -/620 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-IS 4 -/1280 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-SD 8 415/465 0.6 2.31 100 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-SD 4 860/960 0.6 4.73 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-AS-SD 8 570/- 0.7 2.31 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-AS-SD 4 1180/- 0.7 4.73 80 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-IS-SD 8 -/620 0.7 2.31 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-IS-SD 4 -/1280 0.7 4.73 80 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-TEM 8 415/465 0.5 2.31 100 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-TEM 4 860/960 0.5 4.73 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-AS-TEM 8 570/- 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-AS-TEM 4 1180/- 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-IS-TEM 8 -/620 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-IS-TEM 4 -/1280 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P100A-1 10 660/725 0.81 3.63 125 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2 5 1370/1500 0.81 7.54 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-AS 10 900/- 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-AS 5 1870/- 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-IS 10 -/965 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-IS 5 -/2000 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-SD 10 660/725 0.99 3.63 125 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-SD 5 1370/1500 0.99 7.54 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-AS-SD 10 900/- 1.18 3.63 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-AS-SD 5 1870/- 1.18 7.54 100 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-IS-SD 10 -/965 1.18 3.63 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-IS-SD 5 -/2000 1.18 7.54 100 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-TEM 10 660/725 0.81 3.63 125 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-TEM 5 1370/1500 0.81 7.54 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-AS-TEM 10 900/- 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-AS-TEM 5 1870/- 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-IS-TEM 10 -/965 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-IS-TEM 5 -/2000 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P110A-1 20 1050/1150 2 5.25 150 2 0.01 40
GBS-04-P12***-1 13 1080/1170 1.35 5.94 160 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2 6 2240/2420 1.35 12.32 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-AS 13 1470/- 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-AS 6 3040/- 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-IS 13 -/1560 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-IS 6 -/3220 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-SD 13 1080/1170 1.55 5.94 160 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-SD 6 2240/2420 1.55 12.32 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-AS-SD 13 1470/- 2.05 5.94 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-AS-SD 6 3040/- 2.05 12.32 125 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-IS-SD 13 -/1560 2.05 5.94 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-IS-SD 6 -/3220 2.05 12.32 125 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-TEM 13 1080/1170 1.35 5.94 160 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-TEM 6 2240/2420 1.35 12.32 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-AS-TEM 13 1470/- 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-AS-TEM 6 3040/- 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-IS-TEM 13 -/1560 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-IS-TEM 6 -/3220 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P160A-1 16 1640/1770 2.6 9.02 200 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2 8 3200/3460 2.6 17.6 190 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-AS 16 2210/- 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-AS 8 4420/- 3.3 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-IS 16 -/2340 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-IS 8 -/4680 3.6 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-SD 16 1640/1770 3 9.02 200 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-SD 8 3200/3460 3 17.6 190 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-AS-SD 16 2210/- 4 9.02 180 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-AS-SD 8 4420/- 4 17.6 170 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-IS-SD 16 -/2340 4 9.02 180 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-IS-SD 8 -/4680 4 17.6 170 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-TEM 16 1640/1770 2.6 9.02 200 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-TEM 8 3200/3460 2.6 17.6 190 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-AS-TEM 16 2210/- 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-AS-TEM 8 4420/- 3.3 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-IS-TEM 16 -/2340 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-IS-TEM 8 -/4680 3.6 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P200A-1 25 2700/2870 5.2 14.85 240 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-AS 25 3610/- 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-IS 25 -/3780 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-SD 25 2700/2870 5.8 14.85 240 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-AS-SD 25 3610/- 7.6 14.85 220 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-IS-SD 25 -/3780 7.6 14.85 220 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-TEM 25 2700/2870 5.2 14.85 240 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-AS-TEM 25 3610/- 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-IS-TEM 25 -/3780 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P240A-1 30 4200/4440 8 21.5 280 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-AS 30 5300/- 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-IS 30 -/5540 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-SD 30 4200/4440 11 21.5 280 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-AS-SD 30 5300/- 14.5 21.5 260 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-IS-SD 30 -/5540 14.5 21.5 260 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-TEM 30 4200/4440 8 21.5 280 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-AS-TEM 30 5300/- 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-IS-TEM 30 -/5540 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P300A-1 35 6000/6260 13.5 33 300 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-AS 35 7400/- 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-IS 35 -/7660 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-SD 35 6000/6260 17.5 33 300 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-AS-SD 35 7400/- 21.5 33 270 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-IS-SD 35 -/7660 21.5 33 270 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-TEM 35 6000/6260 13.5 33 300 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-AS-TEM 35 7400/- 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-IS-TEM 35 -/7660 17.5 33 270 11.5 0.05 40



 
更多»本店鋪其它產品

[ 產品庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
首頁 | 店鋪 | 產品中心 | 工博士培訓 | 資料下載 | 方案案例 | 機器人選型 | 會員注冊 | 關于我們 | 聲明 | 合作客戶 | 聯系方式 | 網站留言| 網站地圖

咨詢電話

021-80392549

企業微信

主站蜘蛛池模板: 综合自拍| 国产va欧美va在线观看| 欧美日本日韩| 天堂网资源www| 成在线人视频免费视频| 牛牛精品| 一级毛片在线免费观看| 精品高清国产a毛片| 特黄特黄| 国产精品久久久久久久毛片| 欧美一区二区三区精品| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 久久h视频| 性精品| 国产三级第一页| 日韩一区二区三区免费视频| 99re2| 久久人视频| 亚洲精品在线免费看| 国产一区二区三区在线观看视频| 日日摸夜夜摸狠狠摸97| www.caobi| 女人18特级一级毛片免费视频| 一区二区高清在线| 九九热在线视频| 羞羞免费观看网站| 国产亚洲人成网站天堂岛| 日本在线观看免费观看完整版| caobi在线观看| 男男羞羞视频网站免费| 亚洲手机在线| 国内精品久久久久激情影院| 色丁香在线观看| 国产999视频| 日本家庭女教师| h视频免费| 欧美日韩一区不卡| 91精品国产网曝事件门| 免费国产午夜高清在线视频| 亚洲手机在线手机观看高清hd| 激情五月婷婷开心|