咨詢電話
021-80392549
泄漏電流測試儀GLC-9000,是一款適用于醫療電子及一般電子產品之泄漏電流(接觸電流、保護導體電流)測量的儀器。內部提供9種測量網絡(MD或Network),模擬在測試待測物(醫療電子及一般電子相關產品)泄漏電流時的人體阻抗,以確認待測物之泄漏電流是否符合相關***安全標準要求(IEC、UL、JIS...等)之限定范圍。
為了提供便捷的操作環境,GLC-9000配備了大型彩色TFT(5.6″)觸控式LCD,使用者只需觸碰屏幕上所顯示項目即可進行操作設定,讓操作更加方便。并且,大尺寸的顯示屏可同時呈現所設定之參數及測量結果,提供較好的觀測效果。除此之外,GLC-9000內建了50組參照IEC 60990規范所設定的測試條件,可供一般電子相關產品測試時調取使用;另外,還提供了30組的空白記憶組,供用戶自行定義記憶組名稱和測試條件,縮減了測試設定的時間。
另外,GLC-9000還提供電表模式, 可通過面板上的測試端子(T1、T2)來測量電壓和電流,與一般的數字電表相同;另外,在電壓測量的同時,還提供“安全極低電壓(SELV)”的設定和偵測,以確保測量點間電壓值在安全范圍內。豐富而實用的標準通訊接口,符合了用戶在儀器控制、數據存取…等方面對于節省成本以及便捷性的需求。
擁有如此豐富特點的泄漏電流測試儀——GLC-9000,相信是您在特定相關電子產品——醫療電子及一般電子產品(特別是醫療電子相關產品)檢測上,讓您的電子產品符合相關***安全
快速選型
型號 | 測量網絡 | ||||
GLC-9000 | MD-A:IEC60990/60995 | MD-B:IEC60990/60950 | MD-C:IEC60990/60598 | MD-D:IEC60335-1/UL1563 | MD-E:JIS B8561/UL2601-1 |
MD-F:IEC60601-1/UL2601-1 | MD-G:UL554NP/1310 | MD-H:general application | MD-I:JIS B8561/UL554NP |
詳細規格 | |||||
檔位 | 范圍 | 解析度 | 準確度 | ||
直流 | |||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(0.2%讀值+3位數) | ||
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(0.2%讀值+3位數) | ||
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±1.0%滿刻度 | ||
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±1.0%滿刻度 | ||
交流/交流+直流 | |||||
10Hz<f≦100kHz | 100kHz<f≦1MHz | ||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%讀值+6位數) | ±(2.0%讀值+10位數) | |
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%滿刻度 | ±2.0%滿刻度 | |
交流峰值 | |||||
20Hz<f≦1kHz | 1kHz<f≦10kHz | ||||
75.00mA | 10.00mA~75.00mA | 100uA | ±(2.0%讀值+2位數) | ±(5.0%讀值+10位數) | |
10.00mA | 1.000mA~10.00mA | 10uA | ±(2.0%讀值+2位數) | ±(5.0%讀值+10位數) | |
1.000mA | 500uA~1.000mA | 1uA | ±2.5%滿刻度 | ±5.0%滿刻度 | |
500.0uA | 40.00uA~500.0uA | 0.1uA | ±4.0%滿刻度 | ±5.0%滿刻度 | |
待測物 | |||||
電壓量程 | 300V | 85V ~ 300V | 0.1V | ±(2.0%讀值+10位數) | |
電流量程 | 10A | 0.*** ~ 10A | 0.1A | ±(2.0%讀值+5位數) | |
電表模式 | |||||
AC/DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
AC+DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
AC Peck | 15.0~430.0V | 0.1V | ±(3%讀值+2V) | ||
通訊接口 | |||||
RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device/USB Host | |||||
使用電源 | |||||
GLC-9000:AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz;EUT:85V~250V,50/60Hz | |||||
尺寸&重量 | |||||
330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm,約5公斤 |