咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
型號
M100/MV100-RT/76b/102/115
特性
• 設(shè)計小巧• 使用方便• 光斑非常明亮、清晰可見• 全金屬螺紋安裝孔• 明晰可見的 LED 指示燈,表示上電狀態(tài)、開關(guān)狀態(tài)以及穩(wěn)定狀態(tài)• 對外界環(huán)境光不敏感
描述
ML100 系列有如下特點:外型小巧、集成了全金屬螺紋安裝孔。所有型號均配有一個可見的紅色發(fā)射 LED。這一特點大大方便了光電開關(guān)的安裝和正確運行。由于擁有高亮度的 LED 指示燈,從各個方向均能輕易的觀察到光電開關(guān)的開關(guān)狀態(tài)。
附件
OMH-10
ML100 安裝支架
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,10 m 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,NPN 輸出,靈敏度可調(diào),發(fā)射器關(guān)閉,固定纜線 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | M100-RT/76b/115 | |
接收器 | MV100-RT/102/115 | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 10 m | |
檢測范圍極限值 | 15 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
光點直徑 | 大約 1 m 相距 15 m | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 接收器: 黃色 LED,光束無阻礙時亮起,穩(wěn)定性控制不足時閃爍 ; 光束中斷時關(guān)閉 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制元件 | 亮?xí)r接通/暗時接通轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | ***大 10 % | |
空載電流 |
發(fā)射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 8 mA |
|
輸入 | ||
測試輸入 | 在 0 V 時停用發(fā)射器 | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | ***大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應(yīng)時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)Вǹ梢允羌墒剑┍kU絲(***大值為 3.3 A,符合 UL248 標(biāo)準(zhǔn))的認(rèn)證電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 100 g (發(fā)射器和接收器) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
更多傳感器請咨詢倍加福傳感器服務(wù)商