咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品闡述 |
---|
用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 690 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài), 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 |
用于設(shè)置靈敏度的電位器 2 檔滑動(dòng)開關(guān):亮通/暗通切換 3 檔滑動(dòng)開關(guān):計(jì)時(shí)器功能 - 計(jì)時(shí)器關(guān)閉、接通延時(shí) 40 ms、斷開延時(shí) 40 ms 3 檔滑動(dòng)開關(guān):操作模式 - 正常、高速、高分辨率 |
|
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
故障前指示輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | ***大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
開關(guān)頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 μs , 高速模式: 80 μs , 高分辨率: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測(cè)范圍 | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼深度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接 | 2 m PVC 纜線,4 x 0.14 mm2 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
質(zhì)量 | 45 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
如需要下產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢倍加福傳感器專賣http://www.pepperl-fuchs.gbsrobot.com/
倍加福傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福光電傳感器、倍加福超聲波傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福傾角與加速度傳、
倍加福旋轉(zhuǎn)編碼器、倍加福防爆產(chǎn)品安全柵、倍加福官網(wǎng)、倍加福傳感器官網(wǎng)、傳感器官網(wǎng)、倍加福工業(yè)視覺傳感器
要
以