咨詢電話
021-80392549
產品闡述 |
---|
用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器 |
通用規格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測范圍 | 可達 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 660 nm | |
環境光限制 | 10000 Lux | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 690 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態照明 開關狀態, 穩定性控制不足時閃爍 | |
控制元件 |
用于設置靈敏度的電位器 2 檔滑動開關:亮通/暗通切換 3 檔滑動開關:計時器功能 - 計時器關閉、接通延時 40 ms、斷開延時 40 ms 3 檔滑動開關:操作模式 - 正常、高速、高分辨率 |
|
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
故障前指示輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |
開關類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |
開關電壓 | ***大 30 V DC | |
開關電流 | ***大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當 10 mA | |
開關頻率 | 標準模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
響應時間 | 標準模式: 160 μs , 高速模式: 80 μs , 高分辨率: 2 ms | |
重復精度 | ≤ 0,5 % 經調節的傳感器檢測范圍 | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼深度 | 62,3 mm | |
防護等級 | IP50 | |
連接 | 2 m PVC 纜線,4 x 0.14 mm2 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
質量 | 45 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
如需要下產品,請咨詢倍加福傳感器專賣http://www.pepperl-fuchs.gbsrobot.com/
倍加福傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福光電傳感器、倍加福超聲波傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福傾角與加速度傳、
倍加福旋轉編碼器、倍加福防爆產品安全柵、倍加福官網、倍加福傳感器官網、傳感器官網、倍加福工業視覺傳感器
要
以