咨詢電話
021-80392549
基于經過驗證的線性光列陣測量技術,SmartRunner 技術采用激光線和攝像頭,利用三角測量原理***檢測高度輪廓。在困難的環境條件下,線性光列陣測量技術相對于傳統視覺傳感器的優勢尤其明顯。即使是低對比度的物體,如金屬上的金屬和單色塑料,也不需要外部照明。即使不同的表面、不同的顏色和外部光線也不會影響測量結果。
SmartRunner 技術提供以下創新功能:
· 線性光列陣測量技術和2D視覺傳感器的**結合,也可以實現2D圖像采集
· 集成針對特定應用的評估,使該技術易于使用
· 復雜的測量數據通過 RS-485 接口轉換為數字開關信號,在所有公共現場總線都可以通過網關連接實現快速集成
· 示教和數據矩陣控制代碼簡化設備更換并提供冗余
· 操作向導實現直觀的參數設置
· 旋轉連接使該技術易于安裝
· 1級激光防止眼睛受傷
產品闡述 |
---|
用于輪廓匹配的激光傳感器;分辨率:1280 x 960 像素;測量范圍:X = 40 ... 160 mm,Z = 60 ... 350 mm;掃描速度:30 s-1;以太網 TCP/IP 接口 |
通用規格 | ||
---|---|---|
測量范圍 | X = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 紅色激光 + 內置 LED 燈 紅色 650 nm | |
激光額定值 | ||
注意 |
可見 激光輻射有害 , 切勿直視激光束 切勿直接使用光學儀器查看 |
|
激光等級 | 1 | |
波長 | 測量激光: 660 nm | |
脈沖長度 | 測量激光: 0,5 ms | |
***大光功率輸出 | 測量激光: 15 mW | |
激光監控 | 當激光電流過高時,安全系統會關閉激光 | |
掃描速率 | 30 s-1 | |
分辨率 |
X>0.075 mm;60 mm 距離時 Z>0.1 mm X>0.12 mm;200 距離時 Z>0.6 mm X>0.25 mm;350 距離時 Z>1.3 mm |
|
額定值 | ||
攝像頭 | ||
像素數量 | 1280 x 960 像素 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 20 a | |
任務時間 (TM) | 10 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
診斷指示器 | 黃色/紅色 LED | |
功能指示燈 | 觸發: 黃色 LED | |
控制元件 | 2 個按鈕 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 24 V ± 20% , PELV | |
空載電流 | ***大 250 mA | |
功耗 | ***大 6 W , 無負載的輸出 | |
接口 | ||
接口類型 | 以太網 | |
協議 | TCP/IP | |
傳輸速率 | 100 MBit/s | |
輸入 | ||
輸入電壓 | 24 V | |
編號/類型 | 外部觸發 | |
開關閾值 | 低:< 2.5 V,高:> 8 V | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
發射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
防護等級 | EN 60529 | |
耐沖擊和抗振 | EN 60068-2-27:2009 | |
激光等級 | IEC 60825-1:2007 | |
認證和證書 | ||
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
認證 | CE | |
環境條件 | ||
工作溫度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) , (無冷凝;防止透鏡上結冰!) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | 8 針 M12 x 1 連接器 ( 電源 + 輸入/輸出 ) + 4 針 M12x1 插座,D 碼 (LAN) ; 可旋轉 90° ; 接地 : PCV 系統的接地夾 | |
材料 | ||
外殼 | PC/ABS | |
光學端面 | 塑料板 | |
質量 | 大約 125 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | max. 2 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 85 mm | |
寬度 | 38 mm | |
深度 | 55 mm | |
一般信息 | ||
注意 |
安全須知: - 嘗試調試之前請先閱讀操作說明 - 應當僅由專業人士進行安裝、連接和調節 - 按照歐盟機械指令,并非安全部件 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 產品類的 | 視覺檢測傳感器 |