咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
· 低剖面、高分辨率光柵,用于監(jiān)測(cè)電梯和入口的封閉邊緣
· 符合 EN81-20 和 EN81-70 標(biāo)準(zhǔn)
· 使用多達(dá) 135 道光束的密集監(jiān)控區(qū)域確保小尺寸物體也能被檢測(cè)到
· 甚至可檢測(cè)到距離為零的物體
· 自動(dòng)光束交叉
· 測(cè)試輸入
· 對(duì)反射光和環(huán)境光不敏感
產(chǎn)品闡述 |
---|
適用于探測(cè)人和物體的高分辨率光柵,套件包含發(fā)射器和接收器,區(qū)域高度:1800 mm,亮通/暗通,1 路 NPN 輸出和 1 路 PNP 輸出,M8 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 3500 mm | |
檢測(cè)范圍極限值 | 3500 mm | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 950 nm | |
區(qū)域高度 | 1800 mm | |
光束交叉 | 自動(dòng),3x/5x/7x (取決于發(fā)射器/接收器之間的距離) | |
光束間距 | 90 mm | |
光束數(shù) | 61 ...135(動(dòng)態(tài)) | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: < 20 ° , 接收器: < 6 ° | |
環(huán)境光限制 | > 100000 Lux | |
提供的附件 | 2 根連接電纜 , 長 5 m (15 ft) | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 180 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 紅色 LED(接收器中): 連接至工作電源后亮起, 檢測(cè)到物體時(shí)熄滅 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 11 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | < 180 mA | |
輸入 | ||
測(cè)試輸入 | 測(cè)試: 工作電壓 , 操作模式 0 V | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮?xí)r接通 | |
信號(hào)輸出 | 1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA | |
開關(guān)頻率 | < 3 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | < 100 ms | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 12015:2014 EN 12016:2013 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 版本 3.1:2012-09 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-20:2014;第 5.3.6.2.2.1 節(jié) 依據(jù)監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)表規(guī)格考慮物體探測(cè)。 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | E310569 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , ***高環(huán)境溫度 60 °C | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
型材寬度 | 9 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
連接 | M8 x 1 連接器,4 針 | |
材料 | ||
外殼 | 鋁 | |
光學(xué)端面 | 塑料 | |
質(zhì)量 | 2000 g (設(shè)備) | |
尺寸 | ||
寬度 | 9 mm | |
深度 | 34 mm | |
長度 | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 產(chǎn)品類的 |