咨詢電話
021-80392549
二維碼 LiDAR 傳感器 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
工作范圍大
角分辨率高
紅外光
測量方法 PRT(脈沖測距技術)
靈活的測量數據篩選
產品闡述 |
---|
R2000 HD,二維碼 LiDAR 掃描器,適合精密測量任務和定位,物體測量范圍達 30 m,以太網 |
通用規格 | ||
---|---|---|
測量范圍 |
0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 30 m(反射板) ***小反射率 2.5% |
|
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調制紅外光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光輻射有害 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 905 nm | |
光束發散 | 橫向 2 mrad , 縱向 10 mrad | |
脈沖長度 | 5 ns | |
重復率 | 84 kHz | |
***大脈沖能量 | < 94 nJ | |
測量方法 | 脈沖測距技術 (PRT) | |
掃描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
掃描角度 | 360° | |
光點直徑 | 在 10 m 處為 25 mm x 105 mm | |
濾波片 | ***大值,平均值,中間值,反射率 | |
環境光限制 | 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 75 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
數據流指示器 |
黃色 LED:有源以太網 綠色 LED:以太網鏈路 |
|
功能指示燈 |
紅色 LED:故障 黃色 LED:Q1 + Q2 |
|
控制元件 | 2 按鈕 | |
參數化指示器 | 24 x 252 像素 , 紅色 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % 在電源容限內 | |
空載電流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
功耗 | < 10 W | |
可用前的時間延遲 | < 40 s | |
接口 | ||
接口類型 | 快速以太網,2 個開關輸出 | |
協議 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP | |
輸入/輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2 輸出 , 可獨立配置 , 短路/反極性保護 | |
輸出 | ||
開關閾值 |
低:Ua < 1 V, 高: Ua > Ub - 2 V |
|
開關電流 | 100 mA 每路輸出 | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
產品標準 | IEC 60947-5-2 | |
耐沖擊和抗振 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
測量精度 | ||
測量速度 | 84000 每秒測量次數 | |
測得的噪音值 |
典型值± 10 mm (1 sigma;***長 20 mm;0,1 m ...8 m) 典型值 ± 12 mm (1 sigma;***長 20 mm;8 m ...30 m) 測量值篩選器被禁用 |
|
角分辨率 | 0,042 ° | |
***精度 | 類型 ± 25 mm | |
重復精度 | < 12 mm | |
認證和證書 | ||
防護等級 | III (工作電壓 50 V) | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
機械規格 | ||
防護等級 | IP65 | |
連接 |
4 針,M12x1 連接器,標準(供電) , 8 針 M12x1 連接器,A 碼(多端口) , 4 針 M12x1 插座,D 碼 (LAN) |
|
材料 | ||
外殼 | ABS + PC + 鋁 | |
光學端面 | PMMA | |
質量 | 大約 0,8 kg | |
尺寸 | ||
高度 | 116,5 mm | |
寬度 | 106 mm | |
長度 | 106 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 產品類的 | 激光掃描測距儀 |